Wer in EA Sports FC 26 Gegner schwindelig spielen will, braucht die richtigen Tricks. Nur wer 5-Sterne-Skills hat beherrscht wirklich alle Moves. Egal ob Nachwuchstalent, Superstar oder erfahrene Legende. Hier findet ihr die komplette Übersicht.
Wer in EA Sports FC 26 Gegner schwindelig spielen will, braucht die richtigen Tricks. Nur wer 5-Sterne-Skills hat beherrscht wirklich alle Moves. Egal ob Nachwuchstalent, Superstar oder erfahrene Legende. Hier findet ihr die komplette Übersicht.
In EA Sports FC 26 sind Skill-Moves mehr als nur Show - sie sind der Schlüssel, um Verteidiger*innen reihenweise alt aussehen zu lassen. Doch nur wer mit 5-Sterne-Skills aufläuft, kann wirklich alle Tricks auspacken.
Neben den spektakulärsten Moves bringt die höchste Sternewertung auch ein Extra: Einige Skills gehen schneller von der Hand. Kein Wunder also, dass die meisten Dribbelkünstler*innen mit 5 Sternen auch beim Ball am Fuß überragend sind und genau deshalb haben wir für euch die Übersicht.
https://2playerz.de/p/ea-sports-fc-26-erste-wertungen-und-eindrucke
Auch wenn viele der Skill-Götter gleichzeitig Weltstars sind, finden sich in der Liste ein paar echte Geheimtipps: junge Talente mit Superstar-Potenzial oder Routiniers, die trotz ihres Alters noch für Furore sorgen. Praktisch: Da hier keine ICONs oder Spezialkarten aufgelistet sind, könnt ihr all diese Spieler auch im Karrieremodus nutzen.
| Name | Verein | Alter | Position | Dribbling | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Real Madrid | 26 | ST | 92 | 91 |
| Ousmane Dembélé | PSG | 28 | ST | 93 | 90 |
| Vini Jr. | Real Madrid | 25 | LW | 91 | 89 |
| Lamine Yamal | Barcelona | 18 | RM | 90 | 89 |
| Jamal Musiala | Bayern München | 22 | CAM | 90 | 88 |
| Kvaratskhelia | PSG | 24 | LW | 88 | 87 |
| Martin Ødegaard | Arsenal | 26 | CM | 87 | 87 |
| Paulo Dybala | Roma | 31 | CAM | 87 | 86 |
| Cristiano Ronaldo | Al Nassr | 40 | ST | 80 | 85 |
| Désiré Doué | PSG | 20 | RW | 90 | 85 |
| Riyad Mahrez | Al Ahli | 34 | RM | 88 | 84 |
| Rafael Leão | AC Milan | 26 | LW | 86 | 84 |
| Kingsley Coman | Al Nassr | 29 | LM | 87 | 83 |
| Ángel Di María | Rosario Central | 37 | RW | 85 | 82 |
| David Neres | Napoli | 28 | LW | 86 | 81 |
| Rayan Cherki | Man City | 22 | RW | 88 | 81 |
| Rayan Aït-Nouri | Man City | 24 | LB | 84 | 81 |
| Antony | Real Betis | 25 | RW | 83 | 81 |
| Christopher Nkunku | Chelsea | 27 | CAM | 82 | 81 |
| Marcus Rashford | Barcelona | 27 | LM | 80 | 80 |
| Lucas Paquetá | West Ham | 28 | CM | 84 | 80 |
| Noa Lang | Napoli | 26 | LW | 84 | 80 |
| Jadon Sancho | Aston Villa | 25 | LW | 87 | 80 |
| Nuno Santos | Sporting CP | 30 | LM | 79 | 79 |
| Paul Pogba | AS Monaco | 32 | CM | 83 | 79 |
| João Félix | Al Nassr | 25 | CAM | 82 | 79 |
| Marcelino Moreno | Lanús | 30 | CAM | 81 | 78 |
| Xherdan Shaqiri | FC Basel | 33 | CAM | 80 | 78 |
| Chidera Ejuke | Sevilla FC | 27 | LM | 82 | 78 |
| Wilfried Zaha | Charlotte FC | 32 | LW | 79 | 77 |
| Georginio Rutter | Brighton | 23 | CAM | 80 | 77 |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 24 | CAM | 81 | 77 |
| João Pedro Neves | Celtic | 26 | LW | 80 | 77 |
| Osame Sahraoui | LOSC Lille | 24 | LM | 82 | 76 |
| Anis Hadj-Moussa | Feyenoord | 23 | RW | 84 | 76 |
| Juan Cuadrado | Pisa | 37 | RM | 78 | 76 |
| Eduardo Salvio | Lanús | 35 | RM | 79 | 76 |
| Amine Harit | Marseille | 28 | CAM | 79 | 75 |
| Exequiel Zeballos | Boca Juniors | 23 | RM | 79 | 74 |
| Silas Mvumpa | VfB Stuttgart | 26 | RM | 79 | 74 |
| Cesinha | Daegu FC | 35 | ST | 75 | 74 |
| López Muñoz | Argentinos Jrs. | 25 | CAM | 79 | 73 |
| Ângelo Damaceno | Al Nassr | 20 | RM | 80 | 73 |
| Kaio César | Al Hilal | 21 | RM | 80 | 73 |
| Elias Saad | FC Augsburg | 25 | LW | 77 | 72 |
| Julien Duranville | Borussia Dortmund | 19 | RM | 82 | 72 |
| Taha Ali | Malmö FF | 27 | LM | 75 | 68 |
| Bryan Carvallo | Unión Española | 29 | CAM | 74 | 66 |
Auch im Frauenfußball gibt es einige absolute Trickserinnen, die jede Abwehr zum Stolpern bringen. Insgesamt sind es 10 Spielerinnen, die in FC 26 die volle Sternewertung abräumen. Sowohl im Ultimate Team als auch im Karrieremodus könnt ihr sie einsetzen.
| Name | Verein | Alter | Position | Dribbling | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexia Putellas | Barcelona | 31 | CM | 91 | 91 |
| Graham Hansen | Barcelona | 30 | RW | 90 | 90 |
| Debinha | KC Current | 33 | CAM | 91 | 88 |
| Beth Mead | Arsenal | 30 | RM | 87 | 87 |
| Sakina Karchaoui | PSG | 29 | CM | 88 | 87 |
| Ella Toone | Man Utd | 26 | CAM | 86 | 85 |
| Lauren James | Chelsea | 23 | RM | 87 | 85 |
| Delphine Cascarino | San Diego | 28 | RM | 88 | 85 |
| Marta da Silva | Orlando | 39 | CAM | 88 | 85 |
| So Yun Ji | OL Reign | 34 | CAM | 83 | 81 |
https://2playerz.de/p/ea-sports-fc-26-ratings-der-bundesliga-spielerinnen-enthullt
Ob junges Wunderkind wie Lamine Yamal, alternder Superstar wie Cristiano Ronaldo oder Legenden des Frauenfußballs wie Marta da Silva - in EA Sports FC 26 gibt es jede Menge Tricks, Finten und Zaubermomente zu sehen. Wer seine Gegner*innen schwindelig spielen will, kommt an diesen 5-Sterne-Skiller*innen nicht vorbei.
EA Sports FC 26 erscheint am 26. September 2025. Das Spiel kommt auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Switch 2 sowie Amazon Luna.
Diese Seite verwendet Cookies um das Nutzererlebnis zu steigern.
Kommentare: 0